飞碟瓜(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 91% | 14 | 89% | 103.0% |
水分(Water) | 94.1g | 17 | 88.7g | 106.0% | |
能量(Energy) | 73kJ | 26 | 187kJ | 39.0% | |
蛋白质(Protein) | 1.0g | 14 | 1.6g | 63.0% | |
脂肪(Fat) | 0.1g | 20 | 0.6g | 17.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 0.4g | 15 | 0.7g | 55.0% | |
碳水化合物(CHO) | 4.4g | 17 | 8.4g | 52.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | 2.50g | 4 | 0.5g | 500.0% | |
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 47.0μg | 24 | 294.0μg | 16.0% |
维生素A(Vitamin) | 0.0μg | 1 | 0.0μg | 0.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 20 | 0.04mg | 50.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 24 | 0.06mg | 33.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.25mg | 24 | 0.82mg | 30.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 3.0mg | 29 | 24.7mg | 12.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 32mg | 8 | 30mg | 108.0% |
磷(P) | 29mg | 9 | 42mg | 68.0% | |
钾(K) | 119mg | 19 | 189mg | 63.0% | |
钠(Na) | 4.3mg | 12 | 5.8mg | 74.0% | |
镁(Mg) | 16mg | 9 | 17mg | 95.0% | |
铁(Fe) | 0.4mg | 15 | 1.4mg | 28.0% | |
锌(Zn) | 0.20mg | 15 | 0.46mg | 43.0% | |
硒(Se) | 0.20μg | 25 | 0.63μg | 32.0% | |
铜(Cu) | 0.04mg | 18 | 0.13mg | 31.0% | |
锰(Mn) | 0.04mg | 25 | 0.44mg | 9.0% | |
碘(I) | 0.7μg | 1 | 0.0μg | 2333.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



飞碟瓜 / 相关菜谱
『美食飞碟瓜』粉菜谱、『 美食天下』飞碟瓜菜谱、『 乐做菜』飞碟瓜菜谱、『 下厨房』飞碟瓜菜谱、『 香哈』飞碟瓜菜谱、『 豆果美食』飞碟瓜菜谱