蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白](鲜)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 12% | 9 | 70% | 17.0% |
| 水分(Water) | 95.0g | 2 | 87.0g | 109.0% | |
| 能量(Energy) | 65kJ | 8 | 211kJ | 31.0% | |
| 蛋白质(Protein) | 1.2g | 7 | 2.3g | 53.0% | |
| 脂肪(Fat) | 0.1g | 7 | 0.2g | 50.0% | |
| 胆固醇(Cholesterol) | |||||
| 灰分(Ash) | 1.3g | 2 | 0.8g | 157.0% | |
| 碳水化合物(CHO) | 2.4g | 7 | 9.7g | 25.0% | |
| 总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 10.0μg | 7 | 1150.0μg | 1.0% |
| 维生素A(Vitamin) | |||||
| α-TE | — | ||||
| 硫胺素(Thiamin) | 0.03mg | 4 | 0.06mg | 50.0% | |
| 核黄素(Riboflavin) | 0.04mg | 5 | 0.06mg | 67.0% | |
| 烟酸(Niacin) | 0.50mg | 5 | 0.72mg | 69.0% | |
| 维生素C(Vitamin C) | 6.0mg | 5 | 15.1mg | 40.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 53mg | 1 | 26mg | 206.0% |
| 磷(P) | 24mg | 8 | 54mg | 44.0% | |
| 钾(K) | |||||
| 钠(Na) | |||||
| 镁(Mg) | |||||
| 铁(Fe) | 0.2mg | 9 | 1.7mg | 11.0% | |
| 锌(Zn) | |||||
| 硒(Se) | |||||
| 铜(Cu) | |||||
| 锰(Mn) | |||||
| 碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
| 单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
| 多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
| 合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白](鲜) / 相关菜谱
『美食蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白](鲜)』粉菜谱、『 美食天下』蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白](鲜)菜谱、『 乐做菜』蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白](鲜)菜谱、『 下厨房』蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白](鲜)菜谱、『 香哈』蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白](鲜)菜谱、『 豆果美食』蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白](鲜)菜谱


](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/6e5c7b14ea093b61e2df2c8040ca857a-jpeg.webp)

![『团粉[芡粉]』营养价值 | 每100g营养成分表 团粉[芡粉]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/5753d851fe248f1c4d813080c5e51477-jpeg.webp)
![『豆腐花[豆腐粉]』营养价值 | 每100g营养成分表 豆腐花[豆腐粉]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/4cefdaed5ee3090baafa8baf019b3e01-scaled.avif)

』营养价值 | 每100g营养成分表 青豆[青大豆](干)](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/d1cbb39384b33f2e8e1a2101d9ffab6d-jpeg.webp)
』营养价值 | 每100g营养成分表 黑豆[黑大豆](干)](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/3a519819f8b1109753a122fe9013a481-jpg.webp)
![『黄豆[大豆]』营养价值 | 每100g营养成分表 黄豆[大豆]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/7359d458762f33d507f8abfecdba5f09-jpeg.webp)
发表回复