葡萄柚(以色列)[西柚](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 65% | 11 | 77% | 84.0% |
水分(Water) | 88.8g | 5 | 80.9g | 110.0% | |
能量(Energy) | 169kJ | 9 | 321kJ | 53.0% | |
蛋白质(Protein) | 0.7g | 7 | 0.8g | 86.0% | |
脂肪(Fat) | 0.1g | 11 | 0.3g | 30.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 0.4g | 5 | 0.4g | 93.0% | |
碳水化合物(CHO) | 10.0g | 7 | 17.5g | 57.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | 1.80g | 1 | 0.3g | 667.0% | |
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 65.0μg | 8 | 581.4μg | 11.0% |
维生素A(Vitamin) | 0.0μg | 1 | 0.0μg | 0.0% | |
α-TE | 0.20mg | 1 | 0.02mg | 1000.0% | |
硫胺素(Thiamin) | 0.05mg | 3 | 0.06mg | 83.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 9 | 0.04mg | 50.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.18mg | 11 | 0.36mg | 50.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 36.0mg | 2 | 23.0mg | 157.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 5mg | 10 | 46mg | 11.0% |
磷(P) | 16mg | 9 | 19mg | 86.0% | |
钾(K) | 180mg | 2 | 126mg | 143.0% | |
钠(Na) | 4.1mg | 3 | 46.4mg | 9.0% | |
镁(Mg) | 10mg | 9 | 19mg | 52.0% | |
铁(Fe) | 0.3mg | 6 | 0.5mg | 59.0% | |
锌(Zn) | 0.01mg | 11 | 0.19mg | 5.0% | |
硒(Se) | 0.00μg | 10 | 0.45μg | 0.0% | |
铜(Cu) | 0.02mg | 10 | 0.07mg | 29.0% | |
锰(Mn) | 0.02mg | 9 | 0.07mg | 29.0% | |
碘(I) | Tr | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
葡萄柚(以色列)[西柚] / 相关菜谱
『美食葡萄柚(以色列)[西柚]』粉菜谱、『 美食天下』葡萄柚(以色列)[西柚]菜谱、『 乐做菜』葡萄柚(以色列)[西柚]菜谱、『 下厨房』葡萄柚(以色列)[西柚]菜谱、『 香哈』葡萄柚(以色列)[西柚]菜谱、『 豆果美食』葡萄柚(以色列)[西柚]菜谱