葡萄柚(台湾)[西柚](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 73% | 8 | 77% | 95.0% |
水分(Water) | 90.9g | 2 | 80.9g | 112.0% | |
能量(Energy) | 145kJ | 11 | 321kJ | 45.0% | |
蛋白质(Protein) | 0.7g | 7 | 0.8g | 86.0% | |
脂肪(Fat) | 0.3g | 4 | 0.3g | 91.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 0.3g | 9 | 0.4g | 70.0% | |
碳水化合物(CHO) | 7.8g | 10 | 17.5g | 45.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | 1.20g | 2 | 0.3g | 444.0% | |
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.05mg | 3 | 0.06mg | 83.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.01mg | 11 | 0.04mg | 25.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.20mg | 8 | 0.36mg | 56.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 38.0mg | 1 | 23.0mg | 165.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 21mg | 7 | 46mg | 46.0% |
磷(P) | 17mg | 8 | 19mg | 92.0% | |
钾(K) | 60mg | 9 | 126mg | 48.0% | |
钠(Na) | 7.0mg | 2 | 46.4mg | 15.0% | |
镁(Mg) | 9mg | 10 | 19mg | 47.0% | |
铁(Fe) | 0.1mg | 11 | 0.5mg | 20.0% | |
锌(Zn) | 0.10mg | 6 | 0.19mg | 53.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | — | ||||
锰(Mn) | — | ||||
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



葡萄柚(台湾)[西柚] / 相关菜谱
『美食葡萄柚(台湾)[西柚]』粉菜谱、『 美食天下』葡萄柚(台湾)[西柚]菜谱、『 乐做菜』葡萄柚(台湾)[西柚]菜谱、『 下厨房』葡萄柚(台湾)[西柚]菜谱、『 香哈』葡萄柚(台湾)[西柚]菜谱、『 豆果美食』葡萄柚(台湾)[西柚]菜谱