玉米片(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 3.0g | 57 | 30.9g | 10.0% | |
能量(Energy) | 1579kJ | 26 | 1298kJ | 122.0% | |
蛋白质(Protein) | 7.0g | 43 | 7.7g | 91.0% | |
脂肪(Fat) | 0.8g | 53 | 8.9g | 9.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 0mg | 17 | 7mg | 0.0% | |
灰分(Ash) | 3.2g | 16 | 2.4g | 132.0% | |
碳水化合物(CHO) | 86.0g | 3 | 50.0g | 172.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | 3.50g | 12 | 1.5g | 230.0% | |
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | 482.0μg | 1 | 14.0μg | 3433.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 1.30mg | 2 | 0.16mg | 813.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 1.53mg | 1 | 0.09mg | 1700.0% | |
烟酸(Niacin) | 17.90mg | 1 | 1.52mg | 1178.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 22.0mg | 1 | 0.7mg | 3333.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 7mg | 50 | 46mg | 15.0% |
磷(P) | 50mg | 49 | 101mg | 49.0% | |
钾(K) | 90mg | 46 | 143mg | 63.0% | |
钠(Na) | 725.0mg | 5 | 280.9mg | 258.0% | |
镁(Mg) | 11mg | 45 | 25mg | 45.0% | |
铁(Fe) | 30.0mg | 1 | 2.2mg | 1339.0% | |
锌(Zn) | 0.27mg | 51 | 0.62mg | 44.0% | |
硒(Se) | 8.30μg | 9 | 4.23μg | 196.0% | |
铜(Cu) | 0.07mg | 32 | 0.12mg | 58.0% | |
锰(Mn) | 0.16mg | 32 | 0.40mg | 40.0% | |
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
玉米片 / 相关菜谱
『美食玉米片』粉菜谱、『 美食天下』玉米片菜谱、『 乐做菜』玉米片菜谱、『 下厨房』玉米片菜谱、『 香哈』玉米片菜谱、『 豆果美食』玉米片菜谱