麦片(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 11.3g | 37 | 30.9g | 37.0% | |
能量(Energy) | 1629kJ | 23 | 1298kJ | 126.0% | |
蛋白质(Protein) | 12.4g | 4 | 7.7g | 161.0% | |
脂肪(Fat) | 7.4g | 35 | 8.9g | 83.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.6g | 29 | 2.4g | 66.0% | |
碳水化合物(CHO) | 67.3g | 24 | 50.0g | 135.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.20mg | 13 | 0.16mg | 125.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.06mg | 26 | 0.09mg | 67.0% | |
烟酸(Niacin) | 4.50mg | 7 | 1.52mg | 296.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 8mg | 47 | 46mg | 17.0% |
磷(P) | 339mg | 5 | 101mg | 335.0% | |
钾(K) | 306mg | 7 | 143mg | 214.0% | |
钠(Na) | 20.9mg | 47 | 280.9mg | 7.0% | |
镁(Mg) | 108mg | 3 | 25mg | 440.0% | |
铁(Fe) | 4.2mg | 6 | 2.2mg | 188.0% | |
锌(Zn) | 2.15mg | 2 | 0.62mg | 347.0% | |
硒(Se) | 6.10μg | 15 | 4.23μg | 144.0% | |
铜(Cu) | 0.44mg | 2 | 0.12mg | 367.0% | |
锰(Mn) | 3.06mg | 2 | 0.40mg | 765.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
麦片 / 相关菜谱
『美食麦片』粉菜谱、『 美食天下』麦片菜谱、『 乐做菜』麦片菜谱、『 下厨房』麦片菜谱、『 香哈』麦片菜谱、『 豆果美食』麦片菜谱