扇贝(干)[干贝](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 63% | 159.0% |
水分(Water) | 27.4g | 15 | 70.6g | 39.0% | |
能量(Energy) | 1121kJ | 3 | 495kJ | 226.0% | |
蛋白质(Protein) | 55.6g | 1 | 18.1g | 307.0% | |
脂肪(Fat) | 2.4g | 4 | 2.4g | 101.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 348mg | 2 | 151mg | 231.0% | |
灰分(Ash) | 9.5g | 1 | 3.1g | 310.0% | |
碳水化合物(CHO) | 5.1g | 8 | 5.8g | 87.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | 11.0μg | 11 | 35.4μg | 31.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | |||||
核黄素(Riboflavin) | 0.21mg | 4 | 0.15mg | 140.0% | |
烟酸(Niacin) | 2.50mg | 4 | 1.85mg | 135.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 77mg | 10 | 146mg | 53.0% |
磷(P) | 504mg | 1 | 182mg | 276.0% | |
钾(K) | 969mg | 1 | 220mg | 440.0% | |
钠(Na) | 306.4mg | 11 | 571.7mg | 54.0% | |
镁(Mg) | 106mg | 4 | 79mg | 133.0% | |
铁(Fe) | 5.6mg | 15 | 11.4mg | 49.0% | |
锌(Zn) | 5.05mg | 7 | 8.44mg | 60.0% | |
硒(Se) | 76.40μg | 4 | 50.71μg | 151.0% | |
铜(Cu) | 0.10mg | 16 | 1.45mg | 7.0% | |
锰(Mn) | 0.43mg | 10 | 4.10mg | 10.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 31.7% | 8 | 24.5% | 130.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 56.9% | 1 | 17.5% | 325.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 8.5% | 11 | 18.2% | 47.0% | |
合计(Total) | 97.1% | 5 | 60.1% | 161.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
扇贝(干)[干贝] / 相关菜谱
『美食扇贝(干)[干贝]』粉菜谱、『 美食天下』扇贝(干)[干贝]菜谱、『 乐做菜』扇贝(干)[干贝]菜谱、『 下厨房』扇贝(干)[干贝]菜谱、『 香哈』扇贝(干)[干贝]菜谱、『 豆果美食』扇贝(干)[干贝]菜谱