扇贝(鲜)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 35% | 14 | 63% | 56.0% |
水分(Water) | 84.2g | 6 | 70.6g | 119.0% | |
能量(Energy) | 255kJ | 12 | 495kJ | 52.0% | |
蛋白质(Protein) | 11.1g | 9 | 18.1g | 61.0% | |
脂肪(Fat) | 0.6g | 15 | 2.4g | 25.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 140mg | 6 | 151mg | 93.0% | |
灰分(Ash) | 1.5g | 13 | 3.1g | 49.0% | |
碳水化合物(CHO) | 2.6g | 11 | 5.8g | 45.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | |||||
核黄素(Riboflavin) | 0.10mg | 13 | 0.15mg | 67.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.20mg | 15 | 1.85mg | 11.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 142mg | 6 | 146mg | 97.0% |
磷(P) | 132mg | 7 | 182mg | 72.0% | |
钾(K) | 122mg | 14 | 220mg | 55.0% | |
钠(Na) | 339.0mg | 10 | 571.7mg | 59.0% | |
镁(Mg) | 39mg | 12 | 79mg | 49.0% | |
铁(Fe) | 7.2mg | 10 | 11.4mg | 63.0% | |
锌(Zn) | 11.69mg | 2 | 8.44mg | 139.0% | |
硒(Se) | 20.20μg | 15 | 50.71μg | 40.0% | |
铜(Cu) | 0.48mg | 6 | 1.45mg | 33.0% | |
锰(Mn) | 0.70mg | 8 | 4.10mg | 17.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



扇贝(鲜) / 相关菜谱
『美食扇贝(鲜)』粉菜谱、『 美食天下』扇贝(鲜)菜谱、『 乐做菜』扇贝(鲜)菜谱、『 下厨房』扇贝(鲜)菜谱、『 香哈』扇贝(鲜)菜谱、『 豆果美食』扇贝(鲜)菜谱