扁豆(干,白)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 19.4g | 1 | 11.8g | 164.0% | |
能量(Energy) | 1316kJ | 7 | 1510kJ | 87.0% | |
蛋白质(Protein) | 19.0g | 6 | 23.9g | 79.0% | |
脂肪(Fat) | 1.3g | 3 | 3.4g | 39.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 4.7g | 1 | 3.3g | 142.0% | |
碳水化合物(CHO) | 55.6g | 6 | 57.6g | 97.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.33mg | 3 | 0.26mg | 127.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.11mg | 6 | 0.21mg | 52.0% | |
烟酸(Niacin) | 1.20mg | 6 | 1.71mg | 70.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 68mg | 5 | 108mg | 63.0% |
磷(P) | 340mg | 4 | 387mg | 88.0% | |
钾(K) | 1070mg | 1 | 632mg | 169.0% | |
钠(Na) | 1.0mg | 6 | 16.0mg | 6.0% | |
镁(Mg) | 163mg | 3 | 113mg | 144.0% | |
铁(Fe) | 4.0mg | 6 | 7.3mg | 54.0% | |
锌(Zn) | 1.93mg | 4 | 2.20mg | 88.0% | |
硒(Se) | 1.20μg | 5 | 6.21μg | 19.0% | |
铜(Cu) | 0.52mg | 4 | 0.81mg | 64.0% | |
锰(Mn) | 1.31mg | 3 | 1.29mg | 102.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 23.2% | 3 | 15.1% | 154.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 14.8% | 3 | 9.5% | 156.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 59.0% | 1 | 32.1% | 184.0% | |
合计(Total) | 97.0% | 4 | 56.6% | 171.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
扁豆(干,白) / 相关菜谱
『美食扁豆(干,白)』粉菜谱、『 美食天下』扁豆(干,白)菜谱、『 乐做菜』扁豆(干,白)菜谱、『 下厨房』扁豆(干,白)菜谱、『 香哈』扁豆(干,白)菜谱、『 豆果美食』扁豆(干,白)菜谱