扁豆(干)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 9.9g | 6 | 11.8g | 84.0% | |
能量(Energy) | 1497kJ | 4 | 1510kJ | 99.0% | |
蛋白质(Protein) | 25.3g | 2 | 23.9g | 106.0% | |
脂肪(Fat) | 0.4g | 7 | 3.4g | 12.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.5g | 6 | 3.3g | 76.0% | |
碳水化合物(CHO) | 61.9g | 4 | 57.6g | 108.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 30.0μg | 5 | 96.6μg | 31.0% |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.26mg | 4 | 0.26mg | 100.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.45mg | 1 | 0.21mg | 214.0% | |
烟酸(Niacin) | 2.60mg | 1 | 1.71mg | 152.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 137mg | 3 | 108mg | 126.0% |
磷(P) | 218mg | 7 | 387mg | 56.0% | |
钾(K) | 439mg | 6 | 632mg | 69.0% | |
钠(Na) | 2.3mg | 5 | 16.0mg | 14.0% | |
镁(Mg) | 92mg | 5 | 113mg | 82.0% | |
铁(Fe) | 19.2mg | 1 | 7.3mg | 262.0% | |
锌(Zn) | 1.90mg | 5 | 2.20mg | 86.0% | |
硒(Se) | 32.00μg | 1 | 6.21μg | 515.0% | |
铜(Cu) | 1.27mg | 2 | 0.81mg | 157.0% | |
锰(Mn) | 1.19mg | 4 | 1.29mg | 92.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



扁豆(干) / 相关菜谱
『美食扁豆(干)』粉菜谱、『 美食天下』扁豆(干)菜谱、『 乐做菜』扁豆(干)菜谱、『 下厨房』扁豆(干)菜谱、『 香哈』扁豆(干)菜谱、『 豆果美食』扁豆(干)菜谱