奶片(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 3.7g | 6 | 21.5g | 17.0% | |
能量(Energy) | 1982kJ | 1 | 1605kJ | 123.0% | |
蛋白质(Protein) | 13.3g | 1 | 9.9g | 134.0% | |
脂肪(Fat) | 20.2g | 2 | 15.3g | 132.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 65mg | 2 | 32mg | 206.0% | |
灰分(Ash) | 3.5g | 1 | 2.2g | 161.0% | |
碳水化合物(CHO) | 59.3g | 3 | 51.1g | 116.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | 75.0μg | 2 | 48.2μg | 156.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.05mg | 4 | 0.06mg | 83.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.20mg | 5 | 0.30mg | 67.0% | |
烟酸(Niacin) | 1.60mg | 1 | 0.46mg | 348.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 5.0mg | 1 | 1.5mg | 333.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 269mg | 5 | 385mg | 70.0% |
磷(P) | 427mg | 1 | 287mg | 149.0% | |
钾(K) | 356mg | 3 | 321mg | 111.0% | |
钠(Na) | 179.7mg | 3 | 127.7mg | 141.0% | |
镁(Mg) | 32mg | 1 | 21mg | 150.0% | |
铁(Fe) | 1.6mg | 1 | 0.7mg | 239.0% | |
锌(Zn) | 3.00mg | 1 | 1.49mg | 201.0% | |
硒(Se) | 12.10μg | 2 | 7.77μg | 156.0% | |
铜(Cu) | 0.06mg | 3 | 0.06mg | 100.0% | |
锰(Mn) | |||||
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



奶片 / 相关菜谱
『美食奶片』粉菜谱、『 美食天下』奶片菜谱、『 乐做菜』奶片菜谱、『 下厨房』奶片菜谱、『 香哈』奶片菜谱、『 豆果美食』奶片菜谱