荷兰豆(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 88% | 14 | 90% | 98.0% |
水分(Water) | 91.9g | 3 | 85.3g | 108.0% | |
能量(Energy) | 137kJ | 15 | 251kJ | 55.0% | |
蛋白质(Protein) | 2.5g | 11 | 3.6g | 69.0% | |
脂肪(Fat) | 0.3g | 6 | 0.6g | 47.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.4g | 16 | 0.7g | 54.0% | |
碳水化合物(CHO) | 4.9g | 13 | 9.7g | 50.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 480.0μg | 5 | 523.9μg | 92.0% |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.09mg | 4 | 0.10mg | 90.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.04mg | 16 | 0.08mg | 50.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.70mg | 13 | 0.95mg | 74.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 16.0mg | 7 | 18.1mg | 88.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 51mg | 5 | 50mg | 102.0% |
磷(P) | 19mg | 17 | 64mg | 30.0% | |
钾(K) | 116mg | 14 | 188mg | 62.0% | |
钠(Na) | 8.8mg | 3 | 5.8mg | 151.0% | |
镁(Mg) | 16mg | 16 | 32mg | 51.0% | |
铁(Fe) | 0.9mg | 13 | 1.9mg | 46.0% | |
锌(Zn) | 0.50mg | 13 | 0.73mg | 68.0% | |
硒(Se) | 0.40μg | 15 | 1.33μg | 30.0% | |
铜(Cu) | 0.06mg | 16 | 0.20mg | 30.0% | |
锰(Mn) | 0.48mg | 6 | 0.48mg | 100.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



荷兰豆 / 相关菜谱
『美食荷兰豆』粉菜谱、『 美食天下』荷兰豆菜谱、『 乐做菜』荷兰豆菜谱、『 下厨房』荷兰豆菜谱、『 香哈』荷兰豆菜谱、『 豆果美食』荷兰豆菜谱