豆角(鲜,白)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 97% | 7 | 90% | 108.0% |
水分(Water) | 89.7g | 10 | 85.3g | 105.0% | |
能量(Energy) | 171kJ | 8 | 251kJ | 68.0% | |
蛋白质(Protein) | 2.2g | 14 | 3.6g | 61.0% | |
脂肪(Fat) | 0.2g | 11 | 0.6g | 31.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.5g | 14 | 0.7g | 68.0% | |
碳水化合物(CHO) | 7.4g | 5 | 9.7g | 76.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 580.0μg | 3 | 523.9μg | 111.0% |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.06mg | 9 | 0.10mg | 60.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.04mg | 16 | 0.08mg | 50.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.90mg | 8 | 0.95mg | 95.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 39.0mg | 2 | 18.1mg | 215.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 26mg | 13 | 50mg | 52.0% |
磷(P) | 40mg | 14 | 64mg | 62.0% | |
钾(K) | 192mg | 7 | 188mg | 102.0% | |
钠(Na) | 9.5mg | 2 | 5.8mg | 163.0% | |
镁(Mg) | 28mg | 10 | 32mg | 89.0% | |
铁(Fe) | 0.8mg | 15 | 1.9mg | 41.0% | |
锌(Zn) | 0.60mg | 9 | 0.73mg | 82.0% | |
硒(Se) | 1.60μg | 6 | 1.33μg | 120.0% | |
铜(Cu) | 0.10mg | 13 | 0.20mg | 50.0% | |
锰(Mn) | 0.78mg | 3 | 0.48mg | 163.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
豆角(鲜,白) / 相关菜谱
『美食豆角(鲜,白)』粉菜谱、『 美食天下』豆角(鲜,白)菜谱、『 乐做菜』豆角(鲜,白)菜谱、『 下厨房』豆角(鲜,白)菜谱、『 香哈』豆角(鲜,白)菜谱、『 豆果美食』豆角(鲜,白)菜谱