豆薯[凉薯,地瓜,沙葛](鲜)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 91% | 4 | 88% | 103.0% |
水分(Water) | 85.2g | 3 | 73.4g | 116.0% | |
能量(Energy) | 247kJ | 8 | 444kJ | 56.0% | |
蛋白质(Protein) | 0.9g | 9 | 2.6g | 35.0% | |
脂肪(Fat) | 0.1g | 8 | 0.8g | 13.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.4g | 10 | 1.4g | 30.0% | |
碳水化合物(CHO) | 13.4g | 7 | 21.8g | 61.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.03mg | 5 | 0.03mg | 100.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.03mg | 6 | 0.04mg | 75.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.30mg | 5 | 0.46mg | 65.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 13.0mg | 2 | 6.5mg | 200.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 21mg | 6 | 25mg | 84.0% |
磷(P) | 24mg | 8 | 32mg | 74.0% | |
钾(K) | 111mg | 6 | 166mg | 67.0% | |
钠(Na) | 5.5mg | 6 | 9.5mg | 58.0% | |
镁(Mg) | 14mg | 8 | 19mg | 74.0% | |
铁(Fe) | 0.6mg | 9 | 10.0mg | 6.0% | |
锌(Zn) | 0.23mg | 7 | 0.45mg | 51.0% | |
硒(Se) | 0.20μg | 9 | 1.11μg | 18.0% | |
铜(Cu) | 0.07mg | 7 | 0.22mg | 32.0% | |
锰(Mn) | 0.11mg | 8 | 1.82mg | 6.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



豆薯[凉薯,地瓜,沙葛](鲜) / 相关菜谱
『美食豆薯[凉薯,地瓜,沙葛](鲜)』粉菜谱、『 美食天下』豆薯[凉薯,地瓜,沙葛](鲜)菜谱、『 乐做菜』豆薯[凉薯,地瓜,沙葛](鲜)菜谱、『 下厨房』豆薯[凉薯,地瓜,沙葛](鲜)菜谱、『 香哈』豆薯[凉薯,地瓜,沙葛](鲜)菜谱、『 豆果美食』豆薯[凉薯,地瓜,沙葛](鲜)菜谱